Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Cutter Boley 65.78 202 7.78 2188 15 12
Zach Calzada 48.28 29 11.44 237 0 2
Brennen Ward 50.00 3 6.50 21 0 0
Kendrick Law 0.00 0 33.00 0 0 0
Totals 62.57 63.93 8.41 2446 15 14

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Seth McGowan 365 360 4.39 18.18 12 2
Dante Dowdell 321 239 5.00 21.43 3 0
Jason Patterson 94 131 3.95 17.54 1 0
Cutter Boley -35 126 1.37 20.00 1 6
Kendrick Law 2 52 6.75 62.50 0 0
Zach Calzada 14 9 1.64 35.71 1 0
Tovani Mizell 4 6 3.33 33.33 0 0
Hardley Gilmore 0 0 0.00 0.00 0 0
Beau Allen -4 0 -4.00 0.00 0 1
Totals 761 923 3.95 20.66 18 9

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
Kendrick Law 81.54 8.32 2.89 541 3 2
Hardley Gilmore 56.00 6.46 13.36 323 1 3
Willie Rodriguez 53.49 7.21 11.72 310 1 2
Seth McGowan 67.86 4.54 0.75 127 0 7
Josh Kattus 65.38 7.50 9.42 195 2 2
Jason Patterson 73.91 3.70 -0.87 85 1 2
Ja'Mori Maclin 61.90 9.90 14.76 208 0 2
Cameron Miller 76.47 8.24 8.12 140 0 0
DJ Miller 61.90 8.38 10.71 176 2 1
Fred Farrier 45.83 5.33 13.63 128 1 4
JJ Hester 47.06 6.88 13.71 117 4 2
Dante Dowdell 77.78 3.33 -1.78 30 0 0
Henry Boyer 71.43 8.86 8.71 62 0 1
Troy Stellato 50.00 2.00 2.00 4 0 0
Montavin Quisenberry 100.00 0.00 1.00 0 0 0
Totals 64.69 6.91 12.62 2446 15 28

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
SCar 5.41 3.71 10.87 9.52 4.76 0.00
GEORGIA 5.99 4.09 9.07 12.68 7.04 2.82
TEXAS 3.25 1.68 4.89 5.45 1.82 0.00
TENN 8.54 3.27 15.23 15.25 11.86 0.00
AUBURN 3.39 2.95 3.97 7.04 0.00 1.41
FLORIDA 3.58 3.25 3.86 2.90 1.45 5.80
VANDERBILT 8.77 2.60 12.27 13.04 8.70 1.45
Totals 5.66 3.26 8.74 10.32 4.98 1.78
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024
August 4th, 2024

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024