Year

PASSER STATISTICS

Name COMP % ACC % ADOT TPY Total TDS INT
Cutter Boley 66.46 110 8.28 1242 9 5
Zach Calzada 47.17 26 11.08 234 0 1
Kendrick Law 0.00 0 33.00 0 0 0
Totals 61.32 64.15 9.09 1476 9 6

RUSHER STATISTICS

Name YBC YAC Y/A FD % Total TD FUMBLES
Seth McGowan 254 222 5.12 18.28 7 2
Dante Dowdell 168 158 4.13 18.99 1 0
Jason Patterson 66 88 4.16 18.92 1 0
Cutter Boley -9 92 1.98 17.07 1 5
Kendrick Law -4 30 8.67 66.67 0 0
Zach Calzada 14 9 1.64 35.71 1 0
Hardley Gilmore 0 0 0.00 0.00 0 0
Totals 489 599 4.05 19.78 11 7

CATCHER STATISTICS

Name CATCH % Y/T ADOT Tot Rec YARDS Total TDS DROPS
Kendrick Law 80.00 10.13 3.63 304 2 1
Hardley Gilmore 51.61 5.32 15.03 165 0 3
Willie Rodriguez 50.00 7.18 11.32 201 1 2
Jason Patterson 81.25 3.69 -1.88 59 0 0
Josh Kattus 66.67 9.06 10.94 163 2 1
Ja'Mori Maclin 64.71 10.06 13.18 171 0 2
Seth McGowan 68.75 5.88 2.38 94 0 4
DJ Miller 100.00 19.14 13.00 134 2 0
Dante Dowdell 85.71 3.00 -2.71 21 0 0
Cameron Miller 100.00 12.20 10.20 61 0 0
JJ Hester 40.00 2.30 11.40 23 2 1
Fred Farrier 28.57 3.50 15.93 49 0 3
Henry Boyer 66.67 9.00 10.00 27 0 0
Troy Stellato 50.00 2.00 2.00 4 0 0
Totals 63.73 7.24 13.96 1476 9 17

DEFENSIVE STATISTICS

Team Y/PA Y/R Y/P EPPA % TD % TO %
OLE MISS 6.31 4.56 9.79 16.67 4.17 2.78
SCar 5.41 3.71 10.87 9.52 4.76 0.00
GEORGIA 5.99 4.09 9.07 12.68 7.04 2.82
TEXAS 3.25 1.68 4.89 5.45 1.82 0.00
TENN 8.54 3.27 15.23 15.25 11.86 0.00
Totals 5.90 3.46 9.97 11.91 5.93 1.12
One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025
July 30th, 2025

One Concept Each SEC Offense Should Feature More in 2025

SEC StatCat Column: Week 1
August 29th, 2024

SEC StatCat Column: Week 1

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024
August 4th, 2024

One Concept Every SEC Offense Should Feature More in 2024